





Ze všech 6101 dní (16.7 roků) svého kešovacího života jsem hledáním keší strávil(a) dohromady 720 dnů. Za tu dobu se mi podařilo najít 1368 keší, což znamená, že najdu průměrně 0.22 keší v jednom běžném dni a 1.90 v jednom kešovacím dni.
Nejdelší řady po sobě jdoucích dnů (streak) s nálezy se mi podařilo dosáhnout 01.04.2012 - 20.07.2012 (111 dnů). Oproti tomu nejdelší období bez nálezu bylo od 02.03.2018 do 18.04.2021, tedy 1143 dnů.
| Přehled | ||
|---|---|---|
| Celkem nálezů | 1 368 za 720 dnů hledání 6 101 dnů celkem (12 % dnů) | |
| Celkové průměry | 1.90 nálezů za den hledání, 0.22/den, 1.57/týden, 6.77/měsíc, 85.50/rok | |
| Posledních 365 dní | 126 nálezů během 89 dnů hledání (24 % dnů) | |
| Průměry 365 dní zpět | 1.42 nálezů za den hledání, 0.35/den, 2.42/týden, 10.50/měsíc | |
| Největší streak s nálezy | 111 dní od 01.04.2012 do 20.07.2012 | |
| Největší streak bez nálezu | 1143 dní od 02.03.2018 do 18.04.2021 | |
| Nejlepší den | 54 (29.05.2021), 33 (05.09.2010), 32 (30.05.2021) | |
| Nejlepší víkend | 86 nálezů během víkendu od 30.05.2021 | |
| Nejlepší týden | 86 nálezů od pondělí 24.05.2021 do neděle 30.05.2021 | |
| Nejlepší měsíc | 100 nálezů v měsíci Květen 2021 | |
| Nejlepší rok | 273 nálezů v roce 2012 | |
| Nejrychlejších 100 nálezů | za 22 dnů od 16.05.2021 do 06.06.2021 | |
| Posledních 100 nálezů | 330 dnů | |
| Nejrychlejších 1 000 nálezů | za 4 876 dnů od 28.12.2011 do 03.05.2025 | |
| Posledních 1 000 nálezů | 4 977 dnů | |
| Obtížnost/Terén | 65 kombinací z celkem 81 hotovo | |
| Průměrná obtížnost | 1.99 ![]() | |
| Průměrný terén | 1.97 ![]() | |
| Celková vzdálenost od keše ke keši | 68 811 km | 1.72× obvod Země 0.179× vzdálenost na Měsíc |
| Milníky | ||
| Další 100. nález | Nálezu #1 400 bude dosaženo za 143 dnů, 17 dnů hledání (23.4.2026) | |
| Další 1 000. nález | Nálezu #2 000 bude dosaženo za 2 819 dnů, 333 dnů hledání (20.8.2033) | |
| Další 10. FTF nález | FTF #20 bude dosaženo za 2 615 dnů, 309 dnů hledání (28.1.2033) | |
| Do konce roku | Během následujících 30 dní do konce roku hrozí nález 7 keší a dosažení 1 375 nálezů celkem | |
| Nejlepší dny | ||
| Nejvíce typů keší za den | 3 typů keší dne 16.11.2025 | |
| Nejvíce zemí za den | 2 zemí dne 17.11.2025 | |
| Nejvíce krajů za den | 3 krajů dne 28.8.2022 | Czechia: Plzensky kraj, Stredocesky kraj, Jihocesky kraj |
| Nejvíce FTF za den | 2 FTF dne 6.8.2025 | ![]() ![]() |
| Umístění | ||
| Nejbližší keš | GC8PF1A - Pisecke chramy - HUSUV SBOR | |
| Nejvzdálenější keš | GC2V9PW - Welcome to Jesolo | |
| Nejvzdálenější FTF | GC21XXH - merkur 🔧 | |
| Nejsevernější keš | N50°49.005' | GCB9X4P - Výuka magie #1 - Kouzelné formule a přeměňování |
| Nejjižnější keš | N45°31.122' | GC2V9PW - Welcome to Jesolo |
| Nejzápadnější keš | E012°5.440' | GC9B9JR - Nejzápadnější bod ČR |
| Nejvýchodnější keš | E017°31.788' | GC51BBW - Protiletecky kryt na nadrazi |
| Keš nejvýše nad mořem | 1 107 m n.m. | GCK069 - Kvilda view |
| Keš nejníže nad mořem | -3 m n.m. | GC8T53R - [P&F] Porto Santa Margherita#Memory of Good Pope |
| Geometrický střed nálezů | N49°32.925' E013°38.613' ve vzdálenosti | |
| Stáří | ||
| Nejstarší keš | 30.9.2002 | GC95E5 - Tabor - Hylacka |
| Nejmladší keš | 25.11.2025 | GCATMTA - Den polévky gazpacho 2025 - Praha |
| Archivovaných keší | ||
| Disablovaných keší | ||
| Logy | ||
| Celková délka nálezových logů | 10 162 slov celkem, 14 slov průměrný log 0.27× kniha Genesis, 1.8 % všech svazků Starého zákona | |
| Nejdelší log | 124 slov | GC4B0VJ - Tragedie pionyra Jiskry |
| Nejkratší log | 2 slov | GC244BK - Cache X - stodulky - No. 1 |
| Region | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plzeňský | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
531 |
| Jihočeský | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
475 |
| Středočeský | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
231 |
| Karlovarský | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
48 |
| Praha | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
23 |
| Jihomoravský | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
14 |
| Ústecký | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
9 |
| Liberecký | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
7 |
| Vysočina | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
7 |
| Zlínský | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
5 |
| ∑ | 881 | 343 | 83 | 11 | 10 | 8 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1350 |
| Region | ![]() |
![]() |
∑ |
|---|---|---|---|
| Veneto | ![]() |
![]() |
8 |
| ∑ | 7 | 1 | 8 |
| Region | ![]() |
∑ |
|---|---|---|
| Oberösterreich | ![]() |
3 |
| Kärnten | ![]() |
1 |
| Niederösterreich | ![]() |
1 |
| Steiermark | ![]() |
1 |
| ∑ | 6 | 6 |
| Region | ![]() |
∑ |
|---|---|---|
| Bayern | ![]() |
2 |
| ∑ | 2 | 2 |
| Region | ![]() |
∑ |
|---|---|---|
| ∑ | 0 | 0 |
| Stát | Nadm. výška |
ID | Typ | Jméno |
|---|---|---|---|---|
| 1933 | GCB598 | ![]() |
Utah MOVING Cache #2 | |
| 1107 | GCK069 | ![]() |
Kvilda view | |
| 746 | GC8G5CH | ![]() |
Das Wasserrad 4.0 | |
| 661 | GC84WDA | ![]() |
Auf dem Weg nach Asch #6 reloaded | |
| 5 | GC2V9PW | ![]() |
Welcome to Jesolo |
| Stát | GC | Typ | Jméno | Nalezeno |
|---|---|---|---|---|
| GC1HP0Y | ![]() |
Balonka | 21.3.2009 14:00 | |
| GCB598 | ![]() |
Utah MOVING Cache #2 | 7.11.2012 16:00 | |
| GC47W3C | ![]() |
Alle Vöglein ... | 13.11.2013 16:15 | |
| GC146YD | ![]() |
Caorle Lido Altanea | 10.6.2024 10:00 | |
| GC67T59 | ![]() |
Auf dem Weg nach Asch #5 | 20.9.2025 16:45 |
| 2025 | ||
|---|---|---|
| Celkem nálezů | 102 | |
| Dnů na lovu | 65 | |
| Průměrně nálezů za den hledání | 1.57 | |
| Průměrně nálezů během dne | 0.30 | |
| Průměrně nálezů během týdne | 3.1 | |
| Průměrně nálezů za měsíc | 8.5 | |
| Počet FTF | 5 | |
| Roční FTF index [%] | 4.9 | |
| Počet zemí | 4 | |
| 2024 | ||
|---|---|---|
| Celkem nálezů | 117 | |
| Dnů na lovu | 97 | |
| Průměrně nálezů za den hledání | 1.21 | |
| Průměrně nálezů během dne | 0.32 | |
| Průměrně nálezů během týdne | 2.9 | |
| Průměrně nálezů za měsíc | 9.8 | |
| Počet FTF | 2 | |
| Roční FTF index [%] | 1.7 | |
| Počet zemí | 3 | |
| 2023 | ||
|---|---|---|
| Celkem nálezů | 117 | |
| Dnů na lovu | 81 | |
| Průměrně nálezů za den hledání | 1.44 | |
| Průměrně nálezů během dne | 0.32 | |
| Průměrně nálezů během týdne | 3.3 | |
| Průměrně nálezů za měsíc | 9.8 | |
| Počet FTF | 1 | |
| Roční FTF index [%] | 0.9 | |
| Počet zemí | 1 | |
| 2022 | ||
|---|---|---|
| Celkem nálezů | 133 | |
| Dnů na lovu | 64 | |
| Průměrně nálezů za den hledání | 2.08 | |
| Průměrně nálezů během dne | 0.36 | |
| Průměrně nálezů během týdne | 3.8 | |
| Průměrně nálezů za měsíc | 12.1 | |
| Počet FTF | 0 | |
| Roční FTF index [%] | 0.0 | |
| Počet zemí | 2 | |
| 2021 | ||
|---|---|---|
| Celkem nálezů | 158 | |
| Dnů na lovu | 44 | |
| Průměrně nálezů za den hledání | 3.59 | |
| Průměrně nálezů během dne | 0.43 | |
| Průměrně nálezů během týdne | 6.3 | |
| Průměrně nálezů za měsíc | 17.6 | |
| Počet FTF | 0 | |
| Roční FTF index [%] | 0.0 | |
| Počet zemí | 1 | |
| 2020 | ||
|---|---|---|
| Celkem nálezů | 0 | |
| Dnů na lovu | 0 | |
| Průměrně nálezů za den hledání | 0.00 | |
| Průměrně nálezů během dne | 0.00 | |
| Průměrně nálezů během týdne | 0.0 | |
| Průměrně nálezů za měsíc | 0.0 | |
| Počet FTF | 0 | |
| Roční FTF index [%] | ||
| Počet zemí | 0 | |
| 2019 | ||
|---|---|---|
| Celkem nálezů | 0 | |
| Dnů na lovu | 0 | |
| Průměrně nálezů za den hledání | 0.00 | |
| Průměrně nálezů během dne | 0.00 | |
| Průměrně nálezů během týdne | 0.0 | |
| Průměrně nálezů za měsíc | 0.0 | |
| Počet FTF | 0 | |
| Roční FTF index [%] | ||
| Počet zemí | 0 | |
| 2018 | ||
|---|---|---|
| Celkem nálezů | 1 | |
| Dnů na lovu | 1 | |
| Průměrně nálezů za den hledání | 1.00 | |
| Průměrně nálezů během dne | 0.00 | |
| Průměrně nálezů během týdne | 1.0 | |
| Průměrně nálezů za měsíc | 1.0 | |
| Počet FTF | 0 | |
| Roční FTF index [%] | 0.0 | |
| Počet zemí | 1 | |
| 2017 | ||
|---|---|---|
| Celkem nálezů | 3 | |
| Dnů na lovu | 2 | |
| Průměrně nálezů za den hledání | 1.50 | |
| Průměrně nálezů během dne | 0.01 | |
| Průměrně nálezů během týdne | 1.5 | |
| Průměrně nálezů za měsíc | 1.5 | |
| Počet FTF | 0 | |
| Roční FTF index [%] | 0.0 | |
| Počet zemí | 1 | |
| 2016 | ||
|---|---|---|
| Celkem nálezů | 23 | |
| Dnů na lovu | 12 | |
| Průměrně nálezů za den hledání | 1.92 | |
| Průměrně nálezů během dne | 0.06 | |
| Průměrně nálezů během týdne | 2.3 | |
| Průměrně nálezů za měsíc | 3.8 | |
| Počet FTF | 0 | |
| Roční FTF index [%] | 0.0 | |
| Počet zemí | 1 | |
| 2015 | ||
|---|---|---|
| Celkem nálezů | 21 | |
| Dnů na lovu | 15 | |
| Průměrně nálezů za den hledání | 1.40 | |
| Průměrně nálezů během dne | 0.06 | |
| Průměrně nálezů během týdne | 1.6 | |
| Průměrně nálezů za měsíc | 2.3 | |
| Počet FTF | 0 | |
| Roční FTF index [%] | 0.0 | |
| Počet zemí | 1 | |
| 2014 | ||
|---|---|---|
| Celkem nálezů | 45 | |
| Dnů na lovu | 20 | |
| Průměrně nálezů za den hledání | 2.25 | |
| Průměrně nálezů během dne | 0.12 | |
| Průměrně nálezů během týdne | 2.8 | |
| Průměrně nálezů za měsíc | 3.8 | |
| Počet FTF | 1 | |
| Roční FTF index [%] | 2.2 | |
| Počet zemí | 1 | |
| 2013 | ||
|---|---|---|
| Celkem nálezů | 66 | |
| Dnů na lovu | 41 | |
| Průměrně nálezů za den hledání | 1.61 | |
| Průměrně nálezů během dne | 0.18 | |
| Průměrně nálezů během týdne | 2.5 | |
| Průměrně nálezů za měsíc | 5.5 | |
| Počet FTF | 1 | |
| Roční FTF index [%] | 1.5 | |
| Počet zemí | 2 | |
| 2012 | ||
|---|---|---|
| Celkem nálezů | 273 | |
| Dnů na lovu | 150 | |
| Průměrně nálezů za den hledání | 1.82 | |
| Průměrně nálezů během dne | 0.75 | |
| Průměrně nálezů během týdne | 7.8 | |
| Průměrně nálezů za měsíc | 24.8 | |
| Počet FTF | 2 | |
| Roční FTF index [%] | 0.7 | |
| Počet zemí | 2 | |
| 2011 | ||
|---|---|---|
| Celkem nálezů | 61 | |
| Dnů na lovu | 36 | |
| Průměrně nálezů za den hledání | 1.69 | |
| Průměrně nálezů během dne | 0.17 | |
| Průměrně nálezů během týdne | 2.5 | |
| Průměrně nálezů za měsíc | 5.6 | |
| Počet FTF | 1 | |
| Roční FTF index [%] | 1.6 | |
| Počet zemí | 1 | |
| 2010 | ||
|---|---|---|
| Celkem nálezů | 115 | |
| Dnů na lovu | 33 | |
| Průměrně nálezů za den hledání | 3.48 | |
| Průměrně nálezů během dne | 0.32 | |
| Průměrně nálezů během týdne | 5.2 | |
| Průměrně nálezů za měsíc | 10.5 | |
| Počet FTF | 1 | |
| Roční FTF index [%] | 0.9 | |
| Počet zemí | 1 | |
| 2009 | ||
|---|---|---|
| Celkem nálezů | 133 | |
| Dnů na lovu | 59 | |
| Průměrně nálezů za den hledání | 2.25 | |
| Průměrně nálezů během dne | 0.36 | |
| Průměrně nálezů během týdne | 4.9 | |
| Průměrně nálezů za měsíc | 14.8 | |
| Počet FTF | 0 | |
| Roční FTF index [%] | 0.0 | |
| Počet zemí | 1 | |
| Denní světlo 1226 (90 %) |
Noc 142 (10 %) |
| Typ | Typ | Počet | % | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Traditional Cache | 896 | 65.50 | |
![]() |
Unknown Cache | 344 | 25.15 | |
![]() |
Multi-cache | 83 | 6.07 | |
![]() |
Virtual Cache | 12 | 0.88 | |
![]() |
Earthcache | 10 | 0.73 | |
![]() |
Wherigo Cache | 8 | 0.58 | |
![]() |
Letterbox Hybrid | 7 | 0.51 | |
![]() |
Event Cache | 5 | 0.37 | |
![]() |
Community Celebration Event | 1 | 0.07 | |
![]() |
Geocaching HQ Block Party | 1 | 0.07 | |
![]() |
Locationless (Reverse) Cache | 1 | 0.07 |
| Velikost | Velikost | Počet | % | |
|---|---|---|---|---|
| Small | 665 | 48.83 | ||
| Micro | 402 | 29.52 | ||
| Regular | 226 | 16.59 | ||
| Other | 29 | 2.13 | ||
| Large | 20 | 1.47 | ||
| Virtual | 13 | 0.95 | ||
| Not chosen | 7 | 0.51 |
Eventy nejsou započteny
| Obtížnost | Obtížnost | Počet | % | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
1.5 | 489 | 35.75 | |
![]() |
2 | 382 | 27.92 | |
![]() |
2.5 | 149 | 10.89 | |
![]() |
3 | 142 | 10.38 | |
![]() |
1 | 127 | 9.28 | |
![]() |
3.5 | 39 | 2.85 | |
![]() |
4 | 28 | 2.05 | |
![]() |
4.5 | 7 | 0.51 | |
![]() |
5 | 5 | 0.37 |
| Terén | Terén | Počet | % | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
1.5 | 519 | 37.94 | |
![]() |
2 | 433 | 31.65 | |
![]() |
2.5 | 160 | 11.70 | |
![]() |
3 | 107 | 7.82 | |
![]() |
1 | 85 | 6.21 | |
![]() |
3.5 | 28 | 2.05 | |
![]() |
4 | 23 | 1.68 | |
![]() |
4.5 | 10 | 0.73 | |
![]() |
5 | 3 | 0.22 |
Výzva splněna ve 252 výsečích z celkových 360
| Terén | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O b t í ž n o s t | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ∑ | |
| 1 | 33 | 69 | 16 | 6 | 1 | 1 | 1 | 127 | |||
| 1.5 | 18 | 285 | 126 | 37 | 16 | 3 | 3 | 1 | 489 | ||
| 2 | 11 | 94 | 181 | 47 | 37 | 6 | 6 | 382 | |||
| 2.5 | 12 | 31 | 39 | 34 | 18 | 8 | 5 | 1 | 1 | 149 | |
| 3 | 7 | 26 | 43 | 26 | 25 | 5 | 6 | 3 | 1 | 142 | |
| 3.5 | 3 | 4 | 15 | 5 | 7 | 1 | 1 | 3 | 39 | ||
| 4 | 1 | 9 | 9 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 28 | ||
| 4.5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | ||||||
| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
| ∑ | 85 | 519 | 433 | 160 | 107 | 28 | 23 | 10 | 3 | 1368 | |
Nalezeno 65 z celkového počtu 81 kombinací
| Terén | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O b t í ž n o s t | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ∑ | |
| 1 | 18 | 60 | 13 | 5 | 1 | 1 | 1 | 99 | |||
| 1.5 | 13 | 232 | 106 | 36 | 13 | 2 | 1 | 1 | 404 | ||
| 2 | 10 | 66 | 115 | 37 | 23 | 4 | 4 | 259 | |||
| 2.5 | 7 | 15 | 24 | 22 | 8 | 5 | 2 | 83 | |||
| 3 | 4 | 10 | 9 | 6 | 10 | 2 | 1 | 42 | |||
| 3.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 4.5 | 1 | 1 | |||||||||
| 5 | 1 | 1 | |||||||||
| ∑ | 53 | 386 | 271 | 106 | 55 | 14 | 9 | 2 | 0 | 896 | |
Nalezeno 44 z celkového počtu 81 kombinací
| Terén | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O b t í ž n o s t | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ∑ | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 1.5 | 1 | 15 | 9 | 1 | 1 | 27 | |||||
| 2 | 1 | 6 | 19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 32 | |||
| 2.5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | |||||
| 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | ||||||
| 3.5 | 1 | 1 | |||||||||
| 4 | 1 | 1 | |||||||||
| 4.5 | 0 | ||||||||||
| 5 | 0 | ||||||||||
| ∑ | 5 | 29 | 29 | 8 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 83 | |
Nalezeno 26 z celkového počtu 81 kombinací
| Terén | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O b t í ž n o s t | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ∑ | |
| 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | |||||||
| 1.5 | 33 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 49 | ||||
| 2 | 21 | 44 | 7 | 12 | 1 | 1 | 86 | ||||
| 2.5 | 3 | 10 | 13 | 8 | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | 50 | |
| 3 | 3 | 13 | 32 | 16 | 13 | 3 | 3 | 1 | 1 | 85 | |
| 3.5 | 2 | 3 | 13 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 33 | ||
| 4 | 1 | 8 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 25 | |||
| 4.5 | 3 | 2 | 1 | 6 | |||||||
| 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| ∑ | 10 | 93 | 124 | 43 | 45 | 12 | 9 | 6 | 2 | 344 | |
Nalezeno 54 z celkového počtu 81 kombinací
| Den | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ∑ | |
| Leden | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 44 |
| Únor | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 51 | ||
| Březen | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 23 | 1 | 6 | 3 | 8 | 6 | 1 | 2 | 1 | 101 |
| Duben | 6 | 4 | 6 | 4 | 11 | 13 | 8 | 2 | 15 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 8 | 3 | 14 | 2 | 8 | 1 | 9 | 4 | 5 | 7 | 170 | |
| Květen | 17 | 5 | 10 | 5 | 3 | 7 | 7 | 10 | 2 | 3 | 4 | 13 | 2 | 4 | 6 | 8 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | 6 | 2 | 5 | 3 | 3 | 57 | 35 | 8 | 256 |
| Červen | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 8 | 6 | 9 | 21 | 8 | 3 | 5 | 32 | 3 | 4 | 3 | 6 | 9 | 1 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 172 | |
| Červenec | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 7 | 10 | 8 | 1 | 11 | 7 | 1 | 112 |
| Srpen | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 19 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 11 | 1 | 9 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | 1 | 121 |
| Září | 3 | 1 | 13 | 1 | 41 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 11 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 133 | |
| Říjen | 4 | 1 | 3 | 7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 7 | 7 | 6 | 17 | 3 | 101 |
| Listopad | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 7 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 61 | |
| Prosinec | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 9 | 1 | 46 |
| ∑ | 45 | 27 | 48 | 28 | 72 | 45 | 37 | 34 | 52 | 38 | 35 | 51 | 31 | 47 | 38 | 66 | 32 | 27 | 29 | 40 | 37 | 34 | 69 | 29 | 48 | 29 | 48 | 44 | 100 | 91 | 17 | 1368 |
Nalezeno 366 z celkového počtu 366 kombinací
| Hodiny | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ∑ | ||
| Pondělí | 2 | 2 | 5 | 13 | 20 | 17 | 14 | 4 | 9 | 17 | 9 | 11 | 9 | 6 | 5 | 4 | 1 | 148 | ||||||||
| Úterý | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 12 | 7 | 15 | 20 | 15 | 14 | 21 | 22 | 8 | 10 | 8 | 5 | 8 | 184 | |||||
| Středa | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 10 | 4 | 8 | 2 | 10 | 20 | 13 | 16 | 8 | 5 | 8 | 2 | 2 | 128 | |||||
| Čtvrtek | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | 10 | 13 | 15 | 11 | 15 | 16 | 17 | 6 | 9 | 5 | 4 | 3 | 1 | 142 | ||||||
| Pátek | 1 | 1 | 8 | 12 | 10 | 11 | 7 | 5 | 17 | 11 | 9 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 112 | ||||||||
| Sobota | 1 | 1 | 3 | 16 | 38 | 33 | 33 | 69 | 46 | 36 | 34 | 18 | 11 | 8 | 10 | 3 | 4 | 364 | ||||||||
| Neděle | 2 | 1 | 2 | 5 | 18 | 36 | 23 | 19 | 46 | 48 | 20 | 25 | 10 | 8 | 11 | 7 | 6 | 3 | 290 | |||||||
| ∑ | 13 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 33 | 83 | 136 | 108 | 111 | 157 | 160 | 134 | 128 | 87 | 59 | 49 | 46 | 24 | 20 | 1368 | |
Nalezeno 128 z celkového počtu 168 kombinací
| # | Datum nálezu |
Keška | D/T |
|---|---|---|---|
| 1 | 21.3.2009 | GC1HP0Y - Balonka |
1.0/1.5 |
| 2 | 21.3.2009 | GC1HXB9 - Neastronomicka |
2.5/1.5 |
| 3 | 6.4.2009 | GC1GZMM - Ohnivy muz |
2.0/1.0 |
| 4 | 6.4.2009 | GC15MKD - Gansplatz |
2.5/4.0 |
| 5 | 6.4.2009 | GC1H1R4 - Sylvan |
1.5/1.5 |
| 6 | 6.4.2009 | GC156EZ - Devil’s pulpit EARTHCACHE |
1.0/1.0 |
| 7 | 6.4.2009 | GCV9N2 - Certova kazatelna / Devils pulpit |
3.0/2.0 |
| 8 | 6.4.2009 | GCXKVM - Krimice zamek / Krimice castle |
2.5/1.0 |
| 9 | 9.4.2009 | GC1CZCC - jaaternikovy haj |
2.0/2.0 |
| 10 | 9.4.2009 | GCZ1V2 - Krkavci skala 2 / Raven´s Rock 2 |
1.5/2.5 |
| 11 | 10.4.2009 | GC1MBRE - Dopisova sifra - Letter cipher |
3.5/2.0 |
| 12 | 15.4.2009 | GC1M1AC - FAV - jsem z toho PAF |
4.0/1.5 |
| 13 | 17.4.2009 | GC1A838 - Plocha draha |
1.5/2.0 |
| 14 | 17.4.2009 | GC1HE3B - Nocni Ceske Udoli |
2.5/3.5 |
| 15 | 21.4.2009 | GC1P2DH - Pijte francovku! |
2.0/2.5 |
| 16 | 21.4.2009 | GC1GRX6 - Borský park |
3.0/1.5 |
| 17 | 25.4.2009 | GC1HV5V - Pisecka dopravni |
2.5/2.5 |
| 18 | 2.5.2009 | GC1948P - BUSTA |
2.0/1.5 |
| 19 | 12.5.2009 | GCNJ2Z - Krasna vyhlidka (The Nice View) |
2.5/2.0 |
| 20 | 12.5.2009 | GC17THV - zst. Plzen - Koterov |
3.0/2.5 |
| 21 | 12.5.2009 | GC1PAR2 - Kostel Panny Marie Ruzencove |
1.5/1.0 |
| 22 | 13.5.2009 | GC1J21W - Ajan Sokkelo: 1295 |
4.0/3.0 |
| 23 | 17.5.2009 | GC1MV9Y - Children |
4.0/2.0 |
| 24 | 25.6.2009 | GCX846 - Pustit klic |
4.0/1.0 |
| 25 | 15.7.2009 | GC1QQYN - Na Drábovém |
2.0/3.5 |
| 26 | 5.8.2009 | GC19BZJ - Třešňové serpentiny - Cherry serpentines |
1.5/3.0 |
| 27 | 7.8.2009 | GC1DQJX - ZIVEC A JARNIK |
3.0/3.0 |
| 28 | 7.9.2009 | GC1CQCM - Sv. Jakub - Cizova |
1.0/2.5 |
