Ze všech 5672 dní (15.5 roků) svého kešovacího života jsem hledáním keší strávil(a) dohromady 612 dnů. Za tu dobu se mi podařilo najít 1222 keší, což znamená, že najdu průměrně 0.22 keší v jednom běžném dni a 2.00 v jednom kešovacím dni.
Nejdelší řady po sobě jdoucích dnů (streak) s nálezy se mi podařilo dosáhnout 01.04.2012 - 20.07.2012 (111 dnů). Oproti tomu nejdelší období bez nálezu bylo od 02.03.2018 do 18.04.2021, tedy 1143 dnů.
Přehled | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 1 222 za 612 dnů hledání 5 672 dnů celkem (11 % dnů) | |
Celkové průměry | 2.00 nálezů za den hledání, 0.22/den, 1.51/týden, 6.53/měsíc, 81.47/rok | |
Posledních 365 dní | 85 nálezů během 64 dnů hledání (18 % dnů) | |
Průměry 365 dní zpět | 1.33 nálezů za den hledání, 0.23/den, 1.63/týden, 7.08/měsíc | |
Největší streak s nálezy | 111 dní od 01.04.2012 do 20.07.2012 | |
Největší streak bez nálezu | 1143 dní od 02.03.2018 do 18.04.2021 | |
Nejlepší den | 54 (29.05.2021), 33 (05.09.2010), 32 (30.05.2021) | |
Nejlepší víkend | 86 nálezů během víkendu od 30.05.2021 | |
Nejlepší týden | 86 nálezů od pondělí 24.05.2021 do neděle 30.05.2021 | |
Nejlepší měsíc | 100 nálezů v měsíci Květen 2021 | |
Nejlepší rok | 273 nálezů v roce 2012 | |
Nejrychlejších 100 nálezů | za 22 dnů od 16.05.2021 do 06.06.2021 | |
Posledních 100 nálezů | 412 dnů | |
Nejrychlejších 1 000 nálezů | za 4 895 dnů od 10.04.2009 do 03.09.2022 | |
Posledních 1 000 nálezů | 5 122 dnů | |
Obtížnost/Terén | 64 kombinací z celkem 81 hotovo | |
Průměrná obtížnost | 2.00 | |
Průměrný terén | 1.99 | |
Celková vzdálenost od keše ke keši | 63 293 km | 1.58× obvod Země 0.165× vzdálenost na Měsíc |
Milníky | ||
Další 100. nález | Nálezu #1 300 bude dosaženo za 362 dnů, 39 dnů hledání (25.9.2025) | |
Další 1 000. nález | Nálezu #2 000 bude dosaženo za 3 611 dnů, 390 dnů hledání (18.8.2034) | |
Další 10. FTF nález | FTF #10 bude dosaženo za 630 dnů, 68 dnů hledání (20.6.2026) | |
Do konce roku | Během následujících 94 dní do konce roku hrozí nález 20 keší a dosažení 1 242 nálezů celkem | |
Nejlepší dny | ||
Nejvíce typů keší za den | 3 typů keší dne 25.4.2024 | |
Nejvíce zemí za den | 2 zemí dne 29.8.2022 | Czechia, United States |
Nejvíce krajů za den | 3 krajů dne 28.8.2022 | Czechia: Plzensky kraj, Stredocesky kraj, Jihocesky kraj |
Nejvíce FTF za den | 1 FTF dne 31.5.2024 | |
Umístění | ||
Nejbližší keš | GC8PF1A - Pisecke chramy - HUSUV SBOR | |
Nejvzdálenější keš | 436 km | GC2V9PW - Welcome to Jesolo |
Nejvzdálenější FTF | 75 km | GC21XXH - merkur 🔧 |
Nejsevernější keš | N50°39.235' 150 km | GC46TEQ - Turisticka kes |
Nejjižnější keš | N45°31.122' 436 km | GC2V9PW - Welcome to Jesolo |
Nejzápadnější keš | E012°16.851' 163 km | GC1H2FV - PTT-Ostroh (jezevci jama) |
Nejvýchodnější keš | E017°31.788' 246 km | GC51BBW - Protiletecky kryt na nadrazi |
Keš nejvýše nad mořem | 1 107 m n.m. | GCK069 - Kvilda view |
Keš nejníže nad mořem | -3 m n.m. | GC8T53R - [P&F] Porto Santa Margherita#Memory of Good Pope |
Geometrický střed nálezů | N49°33.455' E013°37.113' ve vzdálenosti 47.9 km od domácích souřadnic | |
Stáří | ||
Nejstarší keš | 30.9.2002 | GC95E5 - Tabor - Hylacka |
Nejmladší keš | 19.8.2024 | GCAVAPE - Malý Dobráček |
Archivovaných keší | 412 z nalezených keší (33.72 %) je teď archivováno | |
Disablovaných keší | 9 z nalezených keší (0.74 %) je teď disablováno | |
Logy | ||
Celková délka nálezových logů | 10 162 slov celkem, 14 slov průměrný log 0.27× kniha Genesis, 1.8 % všech svazků Starého zákona | |
Nejdelší log | 124 slov | GC4B0VJ - Tragedie pionyra Jiskry |
Nejkratší log | 2 slov | GC244BK - Cache X - stodulky - No. 1 |
Region | ∑ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plzeňský | 499 | ||||||||
Jihočeský | 402 | ||||||||
Středočeský | 214 | ||||||||
Karlovarský | 40 | ||||||||
Praha | 22 | ||||||||
Jihomoravský | 14 | ||||||||
Ústecký | 9 | ||||||||
Vysočina | 6 | ||||||||
Zlínský | 5 | ||||||||
∑ | 788 | 310 | 75 | 9 | 9 | 8 | 7 | 5 | 1211 |
Region | ∑ | ||
---|---|---|---|
Veneto | 5 | ||
∑ | 4 | 1 | 5 |
Region | ∑ | |
---|---|---|
Oberösterreich | 2 | |
Kärnten | 1 | |
Niederösterreich | 1 | |
∑ | 4 | 4 |
Region | ∑ | |
---|---|---|
∑ | 0 | 0 |
Stát | Nadm. výška |
ID | Typ | Jméno |
---|---|---|---|---|
United States | 1933 | GCB598 | Utah MOVING Cache #2 | |
Czechia | 1107 | GCK069 | Kvilda view | |
Austria | 550 | GC47W3C | Alle Vöglein ... | |
Italy | 5 | GC2V9PW | Welcome to Jesolo |
Stát | GC | Typ | Jméno | Nalezeno |
---|---|---|---|---|
GC1HP0Y | Balonka | 21.3.2009 14:00 | ||
GCB598 | Utah MOVING Cache #2 | 7.11.2012 16:00 | ||
GC47W3C | Alle Vöglein ... | 13.11.2013 16:15 | ||
GC146YD | Caorle Lido Altanea | 10.6.2024 10:00 |
2024 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 73 | |
Dnů na lovu | 54 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 1.35 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.27 | |
Průměrně nálezů během týdne | 2.6 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 8.1 | |
Počet FTF | 2 | |
Roční FTF index [%] | 2.7 | |
Počet zemí | 3 | |
2023 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 117 | |
Dnů na lovu | 81 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 1.44 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.32 | |
Průměrně nálezů během týdne | 3.3 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 9.8 | |
Počet FTF | 1 | |
Roční FTF index [%] | 0.9 | |
Počet zemí | 1 | |
2022 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 133 | |
Dnů na lovu | 64 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 2.08 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.36 | |
Průměrně nálezů během týdne | 3.8 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 12.1 | |
Počet FTF | 0 | |
Roční FTF index [%] | 0.0 | |
Počet zemí | 2 | |
2021 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 158 | |
Dnů na lovu | 44 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 3.59 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.43 | |
Průměrně nálezů během týdne | 6.3 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 17.6 | |
Počet FTF | 0 | |
Roční FTF index [%] | 0.0 | |
Počet zemí | 1 | |
2020 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 0 | |
Dnů na lovu | 0 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 0.00 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.00 | |
Průměrně nálezů během týdne | 0.0 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 0.0 | |
Počet FTF | 0 | |
Roční FTF index [%] | ||
Počet zemí | 0 | |
2019 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 0 | |
Dnů na lovu | 0 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 0.00 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.00 | |
Průměrně nálezů během týdne | 0.0 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 0.0 | |
Počet FTF | 0 | |
Roční FTF index [%] | ||
Počet zemí | 0 | |
2018 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 1 | |
Dnů na lovu | 1 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 1.00 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.00 | |
Průměrně nálezů během týdne | 1.0 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 1.0 | |
Počet FTF | 0 | |
Roční FTF index [%] | 0.0 | |
Počet zemí | 1 | |
2017 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 3 | |
Dnů na lovu | 2 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 1.50 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.01 | |
Průměrně nálezů během týdne | 1.5 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 1.5 | |
Počet FTF | 0 | |
Roční FTF index [%] | 0.0 | |
Počet zemí | 1 | |
2016 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 23 | |
Dnů na lovu | 12 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 1.92 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.06 | |
Průměrně nálezů během týdne | 2.3 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 3.8 | |
Počet FTF | 0 | |
Roční FTF index [%] | 0.0 | |
Počet zemí | 1 | |
2015 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 21 | |
Dnů na lovu | 15 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 1.40 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.06 | |
Průměrně nálezů během týdne | 1.6 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 2.3 | |
Počet FTF | 0 | |
Roční FTF index [%] | 0.0 | |
Počet zemí | 1 | |
2014 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 45 | |
Dnů na lovu | 20 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 2.25 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.12 | |
Průměrně nálezů během týdne | 2.8 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 3.8 | |
Počet FTF | 1 | |
Roční FTF index [%] | 2.2 | |
Počet zemí | 1 | |
2013 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 66 | |
Dnů na lovu | 41 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 1.61 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.18 | |
Průměrně nálezů během týdne | 2.5 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 5.5 | |
Počet FTF | 1 | |
Roční FTF index [%] | 1.5 | |
Počet zemí | 2 | |
2012 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 273 | |
Dnů na lovu | 150 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 1.82 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.75 | |
Průměrně nálezů během týdne | 7.8 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 24.8 | |
Počet FTF | 2 | |
Roční FTF index [%] | 0.7 | |
Počet zemí | 2 | |
2011 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 61 | |
Dnů na lovu | 36 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 1.69 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.17 | |
Průměrně nálezů během týdne | 2.5 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 5.6 | |
Počet FTF | 1 | |
Roční FTF index [%] | 1.6 | |
Počet zemí | 1 | |
2010 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 115 | |
Dnů na lovu | 33 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 3.48 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.32 | |
Průměrně nálezů během týdne | 5.2 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 10.5 | |
Počet FTF | 1 | |
Roční FTF index [%] | 0.9 | |
Počet zemí | 1 | |
2009 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 133 | |
Dnů na lovu | 59 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 2.25 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.36 | |
Průměrně nálezů během týdne | 4.9 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 14.8 | |
Počet FTF | 0 | |
Roční FTF index [%] | 0.0 | |
Počet zemí | 1 | |
Denní světlo 1103 (91 %) |
Noc 119 (9 %) |
Typ | Typ | Počet | % | |
---|---|---|---|---|
Traditional Cache | 796 | 65.14 | ||
Unknown Cache | 311 | 25.45 | ||
Multi-cache | 75 | 6.14 | ||
Virtual Cache | 10 | 0.82 | ||
Earthcache | 9 | 0.74 | ||
Wherigo Cache | 8 | 0.65 | ||
Letterbox Hybrid | 7 | 0.57 | ||
Event Cache | 5 | 0.41 | ||
Locationless (Reverse) Cache | 1 | 0.08 |
Velikost | Velikost | Počet | % | |
---|---|---|---|---|
Small | 592 | 48.64 | ||
Micro | 354 | 29.09 | ||
Regular | 208 | 17.09 | ||
Other | 26 | 2.14 | ||
Large | 20 | 1.64 | ||
Virtual | 11 | 0.90 | ||
Not chosen | 6 | 0.49 |
Eventy nejsou započteny
Obtížnost | Obtížnost | Počet | % | |
---|---|---|---|---|
1.5 | 436 | 35.68 | ||
2 | 339 | 27.74 | ||
2.5 | 138 | 11.29 | ||
3 | 129 | 10.56 | ||
1 | 108 | 8.84 | ||
3.5 | 35 | 2.86 | ||
4 | 27 | 2.21 | ||
5 | 5 | 0.41 | ||
4.5 | 5 | 0.41 |
Terén | Terén | Počet | % | |
---|---|---|---|---|
1.5 | 451 | 36.91 | ||
2 | 396 | 32.41 | ||
2.5 | 151 | 12.36 | ||
3 | 98 | 8.02 | ||
1 | 69 | 5.65 | ||
3.5 | 25 | 2.05 | ||
4 | 21 | 1.72 | ||
4.5 | 8 | 0.65 | ||
5 | 3 | 0.25 |
Výzva splněna ve 245 výsečích z celkových 360
Terén | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O b t í ž n o s t | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ∑ | |
1 | 24 | 60 | 15 | 6 | 1 | 1 | 1 | 108 | |||
1.5 | 17 | 245 | 120 | 34 | 14 | 2 | 3 | 1 | 436 | ||
2 | 9 | 79 | 159 | 46 | 35 | 6 | 5 | 339 | |||
2.5 | 10 | 31 | 36 | 30 | 17 | 8 | 4 | 1 | 1 | 138 | |
3 | 6 | 23 | 39 | 25 | 22 | 4 | 6 | 3 | 1 | 129 | |
3.5 | 2 | 4 | 15 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 35 | ||
4 | 1 | 8 | 9 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 27 | ||
4.5 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
∑ | 69 | 451 | 396 | 151 | 98 | 25 | 21 | 8 | 3 | 1222 |
Nalezeno 64 z celkového počtu 81 kombinací
Terén | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O b t í ž n o s t | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ∑ | |
1 | 13 | 53 | 12 | 5 | 1 | 1 | 1 | 86 | |||
1.5 | 12 | 196 | 102 | 33 | 12 | 2 | 1 | 1 | 359 | ||
2 | 9 | 55 | 98 | 37 | 22 | 4 | 4 | 229 | |||
2.5 | 5 | 15 | 23 | 19 | 8 | 5 | 2 | 77 | |||
3 | 4 | 9 | 8 | 5 | 8 | 2 | 1 | 37 | |||
3.5 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||
4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
4.5 | 1 | 1 | |||||||||
5 | 1 | 1 | |||||||||
∑ | 44 | 331 | 247 | 99 | 51 | 14 | 9 | 1 | 0 | 796 |
Nalezeno 43 z celkového počtu 81 kombinací
Terén | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O b t í ž n o s t | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ∑ | |
1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
1.5 | 1 | 13 | 9 | 1 | 24 | ||||||
2 | 6 | 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 30 | ||||
2.5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 11 | |||||
3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | ||||||
3.5 | 0 | ||||||||||
4 | 1 | 1 | |||||||||
4.5 | 0 | ||||||||||
5 | 0 | ||||||||||
∑ | 3 | 27 | 28 | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 75 |
Nalezeno 22 z celkového počtu 81 kombinací
Terén | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O b t í ž n o s t | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ∑ | |
1 | 1 | 4 | 1 | 6 | |||||||
1.5 | 31 | 9 | 1 | 2 | 1 | 44 | |||||
2 | 17 | 40 | 6 | 12 | 1 | 76 | |||||
2.5 | 3 | 10 | 11 | 8 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 46 | |
3 | 2 | 11 | 29 | 16 | 12 | 2 | 3 | 1 | 1 | 77 | |
3.5 | 1 | 3 | 13 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 31 | ||
4 | 1 | 7 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 24 | |||
4.5 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
5 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
∑ | 8 | 83 | 112 | 42 | 43 | 9 | 7 | 5 | 2 | 311 |
Nalezeno 51 z celkového počtu 81 kombinací
Den | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ∑ | |
Leden | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 29 | |||||||||||||||
Únor | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 35 | ||||||||||||||
Březen | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 22 | 1 | 6 | 2 | 8 | 6 | 1 | 2 | 1 | 96 |
Duben | 6 | 4 | 6 | 4 | 11 | 13 | 8 | 2 | 15 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 8 | 3 | 14 | 2 | 8 | 1 | 9 | 4 | 5 | 7 | 169 | |
Květen | 17 | 5 | 9 | 5 | 3 | 7 | 7 | 10 | 2 | 3 | 4 | 13 | 2 | 4 | 6 | 8 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | 6 | 2 | 5 | 1 | 3 | 57 | 34 | 8 | 252 |
Červen | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 8 | 6 | 9 | 21 | 8 | 3 | 5 | 32 | 2 | 3 | 3 | 5 | 8 | 1 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 168 | |
Červenec | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 6 | 9 | 8 | 1 | 11 | 7 | 1 | 110 |
Srpen | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11 | 1 | 9 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | 1 | 114 |
Září | 3 | 1 | 13 | 1 | 40 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 120 | |
Říjen | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 6 | 17 | 3 | 70 | |||||||||
Listopad | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38 | ||||||||||
Prosinec | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 9 | 21 | |||||||||||||||||||||||
∑ | 40 | 22 | 43 | 21 | 63 | 39 | 36 | 33 | 50 | 36 | 34 | 46 | 29 | 42 | 33 | 55 | 26 | 22 | 24 | 26 | 34 | 33 | 62 | 24 | 36 | 24 | 44 | 41 | 99 | 89 | 16 | 1222 |
Nalezeno 298 z celkového počtu 366 kombinací
Hodiny | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ∑ | ||
Pondělí | 2 | 5 | 12 | 18 | 16 | 12 | 4 | 8 | 12 | 8 | 9 | 9 | 6 | 5 | 4 | 1 | 131 | |||||||||
Úterý | 3 | 1 | 1 | 4 | 8 | 11 | 7 | 15 | 18 | 15 | 11 | 17 | 20 | 8 | 10 | 8 | 5 | 8 | 170 | |||||||
Středa | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 8 | 4 | 6 | 2 | 10 | 17 | 11 | 13 | 8 | 3 | 8 | 2 | 2 | 113 | |||||
Čtvrtek | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 9 | 12 | 15 | 11 | 15 | 14 | 16 | 4 | 8 | 5 | 4 | 3 | 131 | ||||||||
Pátek | 1 | 1 | 8 | 8 | 9 | 9 | 6 | 5 | 16 | 9 | 8 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 96 | ||||||||
Sobota | 1 | 1 | 1 | 14 | 36 | 19 | 29 | 61 | 40 | 33 | 30 | 15 | 10 | 7 | 10 | 3 | 3 | 313 | ||||||||
Neděle | 1 | 1 | 5 | 16 | 31 | 19 | 16 | 45 | 46 | 18 | 25 | 10 | 8 | 11 | 7 | 6 | 3 | 268 | ||||||||
∑ | 12 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 30 | 74 | 122 | 86 | 99 | 146 | 150 | 114 | 115 | 74 | 55 | 46 | 45 | 24 | 18 | 1222 |
Nalezeno 122 z celkového počtu 168 kombinací
# | Datum nálezu |
Keška | D/T |
---|---|---|---|
1 | 21.3.2009 | GC1HP0Y - Balonka | 1.0/1.5 |
2 | 21.3.2009 | GC1HXB9 - Neastronomicka | 2.5/1.5 |
3 | 6.4.2009 | GC1GZMM - Ohnivy muz | 2.0/1.0 |
4 | 6.4.2009 | GC15MKD - Gansplatz | 2.5/4.0 |
5 | 6.4.2009 | GC1H1R4 - Sylvan | 1.5/1.5 |
6 | 6.4.2009 | GC156EZ - Devil’s pulpit EARTHCACHE | 1.0/1.0 |
7 | 6.4.2009 | GCV9N2 - Certova kazatelna / Devils pulpit | 3.0/2.0 |
8 | 6.4.2009 | GCXKVM - Krimice zamek / Krimice castle | 2.5/1.0 |
9 | 9.4.2009 | GC1CZCC - jaaternikovy haj | 2.0/2.0 |
10 | 9.4.2009 | GCZ1V2 - Krkavci skala 2 / Raven´s Rock 2 | 1.5/2.5 |
11 | 10.4.2009 | GC1MBRE - Dopisova sifra - Letter cipher | 3.5/2.0 |
12 | 15.4.2009 | GC1M1AC - FAV - jsem z toho PAF | 4.0/1.5 |
13 | 17.4.2009 | GC1A838 - Plocha draha | 1.5/2.0 |
14 | 17.4.2009 | GC1HE3B - Nocni Ceske Udoli | 2.5/3.5 |
15 | 21.4.2009 | GC1P2DH - Pijte francovku! | 2.0/2.5 |
16 | 21.4.2009 | GC1GRX6 - Borský park | 3.0/1.5 |
17 | 25.4.2009 | GC1HV5V - Pisecka dopravni | 2.5/2.5 |
18 | 2.5.2009 | GC1948P - BUSTA | 2.0/1.5 |
19 | 12.5.2009 | GCNJ2Z - Krasna vyhlidka (The Nice View) | 2.5/2.0 |
20 | 12.5.2009 | GC17THV - zst. Plzen - Koterov | 3.0/2.5 |
21 | 12.5.2009 | GC1PAR2 - Kostel Panny Marie Ruzencove | 1.5/1.0 |
22 | 13.5.2009 | GC1J21W - Ajan Sokkelo: 1295 | 4.0/3.0 |
23 | 17.5.2009 | GC1MV9Y - Children | 4.0/2.0 |
24 | 25.6.2009 | GCX846 - Pustit klic | 4.0/1.0 |
25 | 15.7.2009 | GC1QQYN - Na Drábovém | 2.0/3.5 |
26 | 5.8.2009 | GC19BZJ - Třešňové serpentiny - Cherry serpentines | 1.5/3.0 |
27 | 7.8.2009 | GC1DQJX - ZIVEC A JARNIK | 3.0/3.0 |
28 | 7.9.2009 | GC1CQCM - Sv. Jakub - Cizova | 1.0/2.5 |
29 | 16.2.2010 | GC237FJ - 007 - Second mission | 3.0/4.5 |
30 | 23.3.2010 | GC1FKJG - Kral mravencu | 2.0/3.0 |
31 | 23.3.2010 | GC24CW3 - Cache X - stodulky - No. 2 | 1.0/2.0 |
32 | 4.4.2010 | GC15XD5 - Svata Anna - Otava | 2.5/3.0 |
33 | 19.5.2010 | GC21XXH - merkur 🔧 | 3.0/1.0 |
34 | 10.10.2010 | GC1MPR6 - Celebrate 10-10-10! Pilsen, CZE - Night hardcore | 5.0/5.0 |
35 | 30.10.2010 | GC2G46C - J jako Jara - #15 Ceske nebe | 2.5/4.5 |
36 | 30.10.2010 | GC2G41Q - J jako Jara - #13 Svestka | 2.5/5.0 |
37 | 30.10.2010 | GC2FW4B - J jako Jara - #4 Vrazda v salonnim coupe | 3.5/3.0 |
38 | 3.11.2010 | GC1FB73 - Medvedi doupe / Bear's Den | 2.0/4.0 |
39 | 23.4.2011 | GC2Q8HH - Sedm hrichu | 5.0/4.5 |
40 | 23.4.2011 | GC2QBTM - Invidia | 3.0/4.0 |
41 | 23.4.2011 | GC2Q8HB - Ira | 3.5/4.5 |
42 | 3.8.2011 | GC2BY7E - Bludicka | 4.0/2.5 |
43 | 15.1.2012 | GC2RRX6 - Radyně ze všech stran - západ | 1.5/3.5 |
44 | 25.3.2012 | GC1Z4WH - Nebojte se UFOunu... | 4.0/4.0 |
45 | 21.4.2012 | GC2QR4G - Udoli smrti | 1.5/4.0 |
46 | 3.5.2012 | GC1K5H9 - Lomecky | 3.0/3.5 |
47 | 14.5.2012 | GC1GJ5J - Lipa ve Stenovicich - Lime tree in Stenovice | 3.5/1.5 |
48 | 16.6.2012 | GC38D3Y - Jezte Sadlo! | 3.5/2.5 |
49 | 16.6.2012 | GC37Y2A - Spajdrvepr / Spiderpig | 4.0/3.5 |
50 | 21.6.2012 | GC3E5K6 - cbfousac´s mobile chirp | 4.5/2.0 |
51 | 30.7.2012 | GC3P972 - Infekce hliniku | 5.0/2.5 |
52 | 7.11.2012 | GCB598 - Utah MOVING Cache #2 | 3.0/5.0 |
53 | 13.11.2012 | GC3J7QF - Vstye (soutok Mze a Tiche) | 1.5/4.5 |
54 | 28.3.2013 | GC1T66P - Poklady z Radyne | 5.0/3.5 |
55 | 3.8.2013 | GC46ZGT - Pocapelsky rybnik | 1.0/3.5 |
56 | 22.5.2021 | GC45MVT - Heraldika V - obecne figury | 3.5/3.5 |
57 | 29.7.2021 | GC6KVNK - Marecku, podejte mi pero! | 5.0/2.0 |
58 | 24.8.2021 | GC50EFF - Wilsonuv most | 3.5/1.0 |
59 | 8.2.2022 | GC5B90A - Titanic - Titanik | 4.5/2.5 |
60 | 9.8.2022 | GC92AX6 - Vlaková stanice Příbram-sídliště | 4.5/1.5 |
61 | 5.4.2023 | GC8R3DF - Pisecke chramy - ATEISTE | 3.5/4.0 |
62 | 24.6.2023 | GCAA26N - Žába | 1.0/3.0 |
63 | 5.11.2023 | GC7YJFP - Pribramske vyhlidky (NFC) | 4.0/4.5 |
64 | 16.3.2024 | GCAKGQ7 - Už deset let na lovu | 1.0/4.0 |
Pořadí nálezu |
xTF | Datum nálezu |
Keška | Vzdálenost | Směr |
---|---|---|---|---|---|
20 | TTF | 21.4.2009 | GC1P2DH - Pijte francovku! | 74.16 | |
130 | TTF | 15.11.2009 | GC20P1F - Igracek 👨🔧 | 74.38 | |
