Ze všech 5811 dní (15.9 roků) svého kešovacího života jsem hledáním keší strávil(a) dohromady 679 dnů. Za tu dobu se mi podařilo najít 1290 keší, což znamená, že najdu průměrně 0.22 keší v jednom běžném dni a 1.90 v jednom kešovacím dni.
Nejdelší řady po sobě jdoucích dnů (streak) s nálezy se mi podařilo dosáhnout 01.04.2012 - 20.07.2012 (111 dnů). Oproti tomu nejdelší období bez nálezu bylo od 02.03.2018 do 18.04.2021, tedy 1143 dnů.
Přehled | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 1 290 za 679 dnů hledání 5 811 dnů celkem (12 % dnů) | |
Celkové průměry | 1.90 nálezů za den hledání, 0.22/den, 1.55/týden, 6.72/měsíc, 80.63/rok | |
Posledních 365 dní | 137 nálezů během 117 dnů hledání (32 % dnů) | |
Průměry 365 dní zpět | 1.17 nálezů za den hledání, 0.38/den, 2.63/týden, 11.42/měsíc | |
Největší streak s nálezy | 111 dní od 01.04.2012 do 20.07.2012 | |
Největší streak bez nálezu | 1143 dní od 02.03.2018 do 18.04.2021 | |
Nejlepší den | 54 (29.05.2021), 33 (05.09.2010), 32 (30.05.2021) | |
Nejlepší víkend | 86 nálezů během víkendu od 30.05.2021 | |
Nejlepší týden | 86 nálezů od pondělí 24.05.2021 do neděle 30.05.2021 | |
Nejlepší měsíc | 100 nálezů v měsíci Květen 2021 | |
Nejlepší rok | 273 nálezů v roce 2012 | |
Nejrychlejších 100 nálezů | za 22 dnů od 16.05.2021 do 06.06.2021 | |
Posledních 100 nálezů | 295 dnů | |
Nejrychlejších 1 000 nálezů | za 4 895 dnů od 10.04.2009 do 03.09.2022 | |
Posledních 1 000 nálezů | 4 981 dnů | |
Obtížnost/Terén | 64 kombinací z celkem 81 hotovo | |
Průměrná obtížnost | 1.99 ![]() | |
Průměrný terén | 1.98 ![]() | |
Celková vzdálenost od keše ke keši | 65 093 km | 1.62× obvod Země 0.169× vzdálenost na Měsíc |
Milníky | ||
Další 100. nález | Nálezu #1 300 bude dosaženo za 45 dnů, 5 dnů hledání (1.4.2025) | |
Další 1 000. nález | Nálezu #2 000 bude dosaženo za 3 198 dnů, 374 dnů hledání (18.11.2033) | |
Další 10. FTF nález | FTF #20 bude dosaženo za 5 811 dnů, 679 dnů hledání (13.1.2041) | |
Do konce roku | Během následujících 320 dní do konce roku hrozí nález 71 keší a dosažení 1 361 nálezů celkem | |
Nejlepší dny | ||
Nejvíce typů keší za den | 3 typů keší dne 25.4.2024 | ![]() ![]() ![]() |
Nejvíce zemí za den | 2 zemí dne 29.8.2022 | ![]() ![]() |
Nejvíce krajů za den | 3 krajů dne 28.8.2022 | Czechia: Plzensky kraj, Stredocesky kraj, Jihocesky kraj |
Nejvíce FTF za den | 1 FTF dne 24.1.2025 | ![]() |
Umístění | ||
Nejbližší keš | ![]() ![]() | |
Nejvzdálenější keš | ![]() | ![]() ![]() |
Nejvzdálenější FTF | ![]() | ![]() ![]() |
Nejsevernější keš | N50°39.235'![]() | ![]() ![]() |
Nejjižnější keš | N45°31.122'![]() | ![]() ![]() |
Nejzápadnější keš | E012°16.851'![]() | ![]() ![]() |
Nejvýchodnější keš | E017°31.788'![]() | ![]() ![]() |
Keš nejvýše nad mořem | 1 107 m n.m. | ![]() ![]() |
Keš nejníže nad mořem | -3 m n.m. | ![]() ![]() |
Geometrický střed nálezů | ![]() ![]() | |
Stáří | ||
Nejstarší keš | 30.9.2002 | ![]() ![]() |
Nejmladší keš | 25.1.2025 | ![]() ![]() |
Archivovaných keší | ![]() | |
Disablovaných keší | ![]() | |
Logy | ||
Celková délka nálezových logů | 10 162 slov celkem, 14 slov průměrný log 0.27× kniha Genesis, 1.8 % všech svazků Starého zákona | |
Nejdelší log | 124 slov | ![]() ![]() |
Nejkratší log | 2 slov | ![]() ![]() |
Region | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plzeňský | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
507 |
Jihočeský | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
449 |
Středočeský | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
227 |
Karlovarský | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
40 |
Praha | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
22 |
Jihomoravský | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
14 |
Ústecký | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
9 |
Vysočina | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
6 |
Zlínský | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
5 |
∑ | 831 | 328 | 81 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | 1279 |
Region | ![]() |
![]() |
∑ |
---|---|---|---|
Veneto | ![]() |
![]() |
5 |
∑ | 4 | 1 | 5 |
Region | ![]() |
∑ |
---|---|---|
Oberösterreich | ![]() |
2 |
Kärnten | ![]() |
1 |
Niederösterreich | ![]() |
1 |
∑ | 4 | 4 |
Region | ![]() |
∑ |
---|---|---|
∑ | 0 | 0 |
Stát | Nadm. výška |
ID | Typ | Jméno |
---|---|---|---|---|
![]() |
1933 | GCB598 | ![]() |
Utah MOVING Cache #2 |
![]() |
1107 | GCK069 | ![]() |
Kvilda view |
![]() |
550 | GC47W3C | ![]() |
Alle Vöglein ... |
![]() |
5 | GC2V9PW | ![]() |
Welcome to Jesolo |
Stát | GC | Typ | Jméno | Nalezeno |
---|---|---|---|---|
![]() |
GC1HP0Y | ![]() |
Balonka | 21.3.2009 14:00 |
![]() |
GCB598 | ![]() |
Utah MOVING Cache #2 | 7.11.2012 16:00 |
![]() |
GC47W3C | ![]() |
Alle Vöglein ... | 13.11.2013 16:15 |
![]() |
GC146YD | ![]() |
Caorle Lido Altanea | 10.6.2024 10:00 |
2025 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 24 | |
Dnů na lovu | 24 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 1.00 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.52 | |
Průměrně nálezů během týdne | 3.4 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 12.0 | |
Počet FTF | 1 | |
Roční FTF index [%] | 4.2 | |
Počet zemí | 1 | |
2024 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 117 | |
Dnů na lovu | 97 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 1.21 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.32 | |
Průměrně nálezů během týdne | 2.9 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 9.8 | |
Počet FTF | 2 | |
Roční FTF index [%] | 1.7 | |
Počet zemí | 3 | |
2023 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 117 | |
Dnů na lovu | 81 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 1.44 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.32 | |
Průměrně nálezů během týdne | 3.3 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 9.8 | |
Počet FTF | 1 | |
Roční FTF index [%] | 0.9 | |
Počet zemí | 1 | |
2022 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 133 | |
Dnů na lovu | 64 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 2.08 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.36 | |
Průměrně nálezů během týdne | 3.8 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 12.1 | |
Počet FTF | 0 | |
Roční FTF index [%] | 0.0 | |
Počet zemí | 2 | |
2021 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 158 | |
Dnů na lovu | 44 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 3.59 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.43 | |
Průměrně nálezů během týdne | 6.3 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 17.6 | |
Počet FTF | 0 | |
Roční FTF index [%] | 0.0 | |
Počet zemí | 1 | |
2020 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 0 | |
Dnů na lovu | 0 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 0.00 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.00 | |
Průměrně nálezů během týdne | 0.0 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 0.0 | |
Počet FTF | 0 | |
Roční FTF index [%] | ||
Počet zemí | 0 | |
2019 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 0 | |
Dnů na lovu | 0 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 0.00 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.00 | |
Průměrně nálezů během týdne | 0.0 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 0.0 | |
Počet FTF | 0 | |
Roční FTF index [%] | ||
Počet zemí | 0 | |
2018 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 1 | |
Dnů na lovu | 1 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 1.00 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.00 | |
Průměrně nálezů během týdne | 1.0 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 1.0 | |
Počet FTF | 0 | |
Roční FTF index [%] | 0.0 | |
Počet zemí | 1 | |
2017 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 3 | |
Dnů na lovu | 2 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 1.50 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.01 | |
Průměrně nálezů během týdne | 1.5 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 1.5 | |
Počet FTF | 0 | |
Roční FTF index [%] | 0.0 | |
Počet zemí | 1 | |
2016 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 23 | |
Dnů na lovu | 12 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 1.92 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.06 | |
Průměrně nálezů během týdne | 2.3 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 3.8 | |
Počet FTF | 0 | |
Roční FTF index [%] | 0.0 | |
Počet zemí | 1 | |
2015 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 21 | |
Dnů na lovu | 15 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 1.40 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.06 | |
Průměrně nálezů během týdne | 1.6 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 2.3 | |
Počet FTF | 0 | |
Roční FTF index [%] | 0.0 | |
Počet zemí | 1 | |
2014 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 45 | |
Dnů na lovu | 20 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 2.25 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.12 | |
Průměrně nálezů během týdne | 2.8 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 3.8 | |
Počet FTF | 1 | |
Roční FTF index [%] | 2.2 | |
Počet zemí | 1 | |
2013 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 66 | |
Dnů na lovu | 41 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 1.61 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.18 | |
Průměrně nálezů během týdne | 2.5 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 5.5 | |
Počet FTF | 1 | |
Roční FTF index [%] | 1.5 | |
Počet zemí | 2 | |
2012 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 273 | |
Dnů na lovu | 150 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 1.82 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.75 | |
Průměrně nálezů během týdne | 7.8 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 24.8 | |
Počet FTF | 2 | |
Roční FTF index [%] | 0.7 | |
Počet zemí | 2 | |
2011 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 61 | |
Dnů na lovu | 36 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 1.69 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.17 | |
Průměrně nálezů během týdne | 2.5 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 5.6 | |
Počet FTF | 1 | |
Roční FTF index [%] | 1.6 | |
Počet zemí | 1 | |
2010 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 115 | |
Dnů na lovu | 33 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 3.48 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.32 | |
Průměrně nálezů během týdne | 5.2 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 10.5 | |
Počet FTF | 1 | |
Roční FTF index [%] | 0.9 | |
Počet zemí | 1 | |
2009 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 133 | |
Dnů na lovu | 59 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 2.25 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.36 | |
Průměrně nálezů během týdne | 4.9 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 14.8 | |
Počet FTF | 0 | |
Roční FTF index [%] | 0.0 | |
Počet zemí | 1 | |
Denní světlo 1150 (90 %) |
Noc 140 (10 %) |
Typ | Typ | Počet | % | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Traditional Cache | 839 | 65.04 | |
![]() |
Unknown Cache | 329 | 25.50 | |
![]() |
Multi-cache | 81 | 6.28 | |
![]() |
Earthcache | 10 | 0.78 | |
![]() |
Virtual Cache | 10 | 0.78 | |
![]() |
Wherigo Cache | 8 | 0.62 | |
![]() |
Letterbox Hybrid | 7 | 0.54 | |
![]() |
Event Cache | 5 | 0.39 | |
![]() |
Locationless (Reverse) Cache | 1 | 0.08 |
Velikost | Velikost | Počet | % | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Small | 627 | 48.79 | |
![]() |
Micro | 374 | 29.11 | |
![]() |
Regular | 219 | 17.04 | |
![]() |
Other | 27 | 2.10 | |
![]() |
Large | 20 | 1.56 | |
![]() |
Virtual | 11 | 0.86 | |
![]() |
Not chosen | 7 | 0.54 |
Eventy nejsou započteny
Obtížnost | Obtížnost | Počet | % | |
---|---|---|---|---|
![]() |
1.5 | 463 | 35.89 | |
![]() |
2 | 363 | 28.14 | |
![]() |
2.5 | 140 | 10.85 | |
![]() |
3 | 135 | 10.47 | |
![]() |
1 | 116 | 8.99 | |
![]() |
3.5 | 35 | 2.71 | |
![]() |
4 | 28 | 2.17 | |
![]() |
5 | 5 | 0.39 | |
![]() |
4.5 | 5 | 0.39 |
Terén | Terén | Počet | % | |
---|---|---|---|---|
![]() |
1.5 | 489 | 37.91 | |
![]() |
2 | 412 | 31.94 | |
![]() |
2.5 | 155 | 12.02 | |
![]() |
3 | 101 | 7.83 | |
![]() |
1 | 74 | 5.74 | |
![]() |
3.5 | 26 | 2.02 | |
![]() |
4 | 22 | 1.71 | |
![]() |
4.5 | 8 | 0.62 | |
![]() |
5 | 3 | 0.23 |
Výzva splněna ve 250 výsečích z celkových 360
Terén | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O b t í ž n o s t | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ∑ | |
1 | 27 | 65 | 15 | 6 | 1 | 1 | 1 | 116 | |||
1.5 | 17 | 266 | 123 | 35 | 15 | 3 | 3 | 1 | 463 | ||
2 | 10 | 89 | 169 | 47 | 36 | 6 | 6 | 363 | |||
2.5 | 10 | 31 | 37 | 31 | 17 | 8 | 4 | 1 | 1 | 140 | |
3 | 7 | 24 | 41 | 26 | 23 | 4 | 6 | 3 | 1 | 135 | |
3.5 | 2 | 4 | 15 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 35 | ||
4 | 1 | 9 | 9 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 28 | ||
4.5 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
∑ | 74 | 489 | 412 | 155 | 101 | 26 | 22 | 8 | 3 | 1290 |
Nalezeno 64 z celkového počtu 81 kombinací
Terén | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O b t í ž n o s t | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ∑ | |
1 | 15 | 57 | 12 | 5 | 1 | 1 | 1 | 92 | |||
1.5 | 12 | 213 | 104 | 34 | 12 | 2 | 1 | 1 | 379 | ||
2 | 9 | 62 | 104 | 37 | 23 | 4 | 4 | 243 | |||
2.5 | 5 | 15 | 23 | 20 | 8 | 5 | 2 | 78 | |||
3 | 4 | 9 | 9 | 6 | 8 | 2 | 1 | 39 | |||
3.5 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||
4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
4.5 | 1 | 1 | |||||||||
5 | 1 | 1 | |||||||||
∑ | 46 | 359 | 256 | 102 | 52 | 14 | 9 | 1 | 0 | 839 |
Nalezeno 43 z celkového počtu 81 kombinací
Terén | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O b t í ž n o s t | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ∑ | |
1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
1.5 | 1 | 15 | 9 | 1 | 1 | 27 | |||||
2 | 1 | 6 | 19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 32 | |||
2.5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 11 | |||||
3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | ||||||
3.5 | 0 | ||||||||||
4 | 1 | 1 | |||||||||
4.5 | 0 | ||||||||||
5 | 0 | ||||||||||
∑ | 5 | 29 | 29 | 7 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 81 |
Nalezeno 25 z celkového počtu 81 kombinací
Terén | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O b t í ž n o s t | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ∑ | |
1 | 1 | 4 | 1 | 6 | |||||||
1.5 | 33 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 48 | ||||
2 | 20 | 43 | 7 | 12 | 1 | 1 | 84 | ||||
2.5 | 3 | 10 | 12 | 8 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 47 | |
3 | 3 | 12 | 30 | 16 | 13 | 2 | 3 | 1 | 1 | 81 | |
3.5 | 1 | 3 | 13 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 31 | ||
4 | 1 | 8 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 25 | |||
4.5 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
5 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
∑ | 9 | 90 | 118 | 43 | 44 | 10 | 8 | 5 | 2 | 329 |
Nalezeno 53 z celkového počtu 81 kombinací
Den | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ∑ | |
Leden | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 44 |
Únor | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 44 | |||||
Březen | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 22 | 1 | 6 | 2 | 8 | 6 | 1 | 2 | 1 | 96 |
Duben | 6 | 4 | 6 | 4 | 11 | 13 | 8 | 2 | 15 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 8 | 3 | 14 | 2 | 8 | 1 | 9 | 4 | 5 | 7 | 169 | |
Květen | 17 | 5 | 9 | 5 | 3 | 7 | 7 | 10 | 2 | 3 | 4 | 13 | 2 | 4 | 6 | 8 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | 6 | 2 | 5 | 1 | 3 | 57 | 34 | 8 | 252 |
Červen | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 8 | 6 | 9 | 21 | 8 | 3 | 5 | 32 | 2 | 3 | 3 | 5 | 8 | 1 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 168 | |
Červenec | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 6 | 9 | 8 | 1 | 11 | 7 | 1 | 110 |
Srpen | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11 | 1 | 9 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | 1 | 114 |
Září | 3 | 1 | 13 | 1 | 40 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 120 | |
Říjen | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 6 | 17 | 3 | 81 |
Listopad | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 47 | |
Prosinec | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 9 | 1 | 45 |
∑ | 43 | 26 | 45 | 23 | 66 | 43 | 37 | 34 | 52 | 37 | 35 | 50 | 31 | 45 | 34 | 57 | 28 | 25 | 27 | 28 | 36 | 34 | 66 | 27 | 38 | 27 | 46 | 43 | 100 | 90 | 17 | 1290 |
Nalezeno 363 z celkového počtu 366 kombinací
Hodiny | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ∑ | ||
Pondělí | 2 | 1 | 5 | 12 | 19 | 16 | 12 | 4 | 9 | 15 | 9 | 11 | 9 | 6 | 5 | 4 | 1 | 140 | ||||||||
Úterý | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 11 | 7 | 15 | 19 | 15 | 14 | 19 | 20 | 8 | 10 | 8 | 5 | 8 | 178 | |||||
Středa | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 8 | 4 | 7 | 2 | 10 | 20 | 13 | 15 | 8 | 3 | 8 | 2 | 2 | 121 | |||||
Čtvrtek | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | 10 | 12 | 15 | 11 | 15 | 16 | 16 | 6 | 9 | 5 | 4 | 3 | 1 | 140 | ||||||
Pátek | 1 | 1 | 8 | 9 | 10 | 10 | 7 | 5 | 17 | 11 | 9 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 106 | ||||||||
Sobota | 1 | 1 | 2 | 16 | 37 | 23 | 31 | 62 | 40 | 34 | 30 | 16 | 11 | 8 | 10 | 3 | 4 | 329 | ||||||||
Neděle | 2 | 1 | 1 | 5 | 17 | 32 | 20 | 17 | 45 | 47 | 19 | 25 | 10 | 8 | 11 | 7 | 6 | 3 | 276 | |||||||
∑ | 13 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 31 | 78 | 127 | 92 | 104 | 148 | 153 | 129 | 121 | 82 | 58 | 47 | 45 | 24 | 20 | 1290 |
Nalezeno 128 z celkového počtu 168 kombinací
# | Datum nálezu |
Keška | D/T |
---|---|---|---|
1 | 21.3.2009 | ![]() ![]() |
1.0/1.5 |
2 | 21.3.2009 | ![]() ![]() |
2.5/1.5 |
3 | 6.4.2009 | ![]() ![]() |
2.0/1.0 |
4 | 6.4.2009 | ![]() ![]() |
2.5/4.0 |
5 | 6.4.2009 | ![]() ![]() |
1.5/1.5 |
6 | 6.4.2009 | ![]() ![]() |
1.0/1.0 |
7 | 6.4.2009 | ![]() ![]() |
3.0/2.0 |
8 | 6.4.2009 | ![]() ![]() |
2.5/1.0 |
9 | 9.4.2009 | ![]() ![]() |
2.0/2.0 |
10 | 9.4.2009 | ![]() ![]() |
1.5/2.5 |
11 | 10.4.2009 | ![]() ![]() |
3.5/2.0 |
12 | 15.4.2009 | ![]() ![]() |
4.0/1.5 |
13 | 17.4.2009 | ![]() ![]() |
1.5/2.0 |
14 | 17.4.2009 | ![]() ![]() |
2.5/3.5 |
15 | 21.4.2009 | ![]() ![]() |
2.0/2.5 |
16 | 21.4.2009 | ![]() ![]() |
3.0/1.5 |
17 | 25.4.2009 | ![]() ![]() |
2.5/2.5 |
18 | 2.5.2009 | ![]() ![]() |
2.0/1.5 |
19 | 12.5.2009 | ![]() ![]() |
2.5/2.0 |
20 | 12.5.2009 | ![]() ![]() |
3.0/2.5 |
21 | 12.5.2009 | ![]() ![]() |
1.5/1.0 |
22 | 13.5.2009 | ![]() ![]() |
4.0/3.0 |
23 | 17.5.2009 | ![]() ![]() |
4.0/2.0 |
24 | 25.6.2009 | ![]() ![]() |
4.0/1.0 |
25 | 15.7.2009 | ![]() ![]() |
2.0/3.5 |
26 | 5.8.2009 | ![]() ![]() |
1.5/3.0 |
27 | 7.8.2009 | ![]() ![]() |
3.0/3.0 |
28 | 7.9.2009 | ![]() ![]() |
1.0/2.5 |
29 | 16.2.2010 | ![]() ![]() |
3.0/4.5 |
30 | 23.3.2010 | ![]() ![]() |
2.0/3.0 |
31 | 23.3.2010 | ![]() ![]() |
1.0/2.0 |
32 | 4.4.2010 | ![]() ![]() |
2.5/3.0 |
33 | 19.5.2010 | ![]() ![]() |
3.0/1.0 |
34 | 10.10.2010 | ![]() ![]() |
5.0/5.0 |
35 | 30.10.2010 | ![]() ![]() |
2.5/4.5 |
36 | 30.10.2010 | ![]() ![]() |
2.5/5.0 |
37 | 30.10.2010 | ![]() ![]() |
3.5/3.0 |
38 | 3.11.2010 | ![]() ![]() |
2.0/4.0 |
39 | 23.4.2011 | ![]() ![]() |
5.0/4.5 |
40 | 23.4.2011 | ![]() ![]() |
3.0/4.0 |
41 | 23.4.2011 | ![]() ![]() |
3.5/4.5 |
42 | 3.8.2011 | ![]() ![]() |
4.0/2.5 |
43 | 15.1.2012 | ![]() ![]() |
1.5/3.5 |
44 | 25.3.2012 | ![]() ![]() |
4.0/4.0 |
45 | 21.4.2012 | ![]() ![]() |
1.5/4.0 |
46 | 3.5.2012 | ![]() ![]() |
3.0/3.5 |
47 | 14.5.2012 | ![]() ![]() |
3.5/1.5 |
48 | 16.6.2012 | ![]() ![]() |
3.5/2.5 |
49 | 16.6.2012 | ![]() ![]() |
4.0/3.5 |
50 | 21.6.2012 | ![]() ![]() |
4.5/2.0 |
51 | 30.7.2012 | ![]() ![]() |
5.0/2.5 |
52 | 7.11.2012 | ![]() ![]() |
3.0/5.0 |
53 | 13.11.2012 | ![]() ![]() |
1.5/4.5 |
54 | 28.3.2013 | ![]() ![]() |
5.0/3.5 |
55 | 3.8.2013 | ![]() ![]() |
1.0/3.5 |
56 | 22.5.2021 | ![]() ![]() |
3.5/3.5 |
57 | 29.7.2021 | ![]() ![]() |
5.0/2.0 |
58 | 24.8.2021 | ![]() ![]() |
3.5/1.0 |
59 | 8.2.2022 | ![]() ![]() |
4.5/2.5 |
60 | 9.8.2022 | ![]() ![]() |
4.5/1.5 |
61 | 5.4.2023 | ![]() ![]() |
3.5/4.0 |
62 | 24.6.2023 | ![]() ![]() |
1.0/3.0 |
63 | 5.11.2023 | ![]() ![]() |
4.0/4.5 |
64 | 16.3.2024 | ![]() ![]() |
1.0/4.0 |
Pořadí nálezu |
xTF | Datum nálezu |
Keška | Vzdálenost | Směr |
